Чанган Центр Тверь
г. Тверь, ТПЗ Боровлево-1, стр. 1
+7 (482) 279-79-59
Воздушный голубой
Атомный серый
Звездный серый
Перламутровый белый
Глубокий черный
2.0
Двигатель
8AT
КПП
380
Н/М Крут. момент
226
л.с.
| Комплектация | 2.0 - 8 AT Comfort | 2.0 - 8 AT Luxe AWD | 2.0 - 8 AT Tech AWD | 2.0 - 8 AT Comfort | 2.0 - 8 AT Luxe АWD | 2.0 - 8 AT Tech AWD | 2.0 - 8 AT Tech+ | 2.0 - 8 AT Tech+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Функциональное оснащение
|
||||||||
| Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | ||||||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||||||
| Выбор режима электроусилителя руля | ||||||||
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ||||||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ||||||||
| Пневматические упоры капота | ||||||||
| Стальное запасное колесо R18 | ||||||||
| 2х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха. | ||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (FAB) | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||||||
| Камера кругового обзора | ||||||||
| Автоматическая система удержания автомобиля | ||||||||
| Стальное запасное колесо R19 | ||||||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||||||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||||||||
|
Мультимедиа
|
||||||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||||||
| Динамики в подголовнике сиденья водителя | ||||||||
| Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony | ||||||||
| 4 многофункциональных USB порта (2 спереди / 2 сзади) | ||||||||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||||||
| Система синхронизации со смартфоном | ||||||||
| Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony | ||||||||
| Система голосового управления | ||||||||
|
Безопасность
|
||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ||||||||
| Крепление LATCH для сидений второго ряда | ||||||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||||||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||||||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TMPS) | ||||||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||||||
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||||||
| Светодиодные динамические указатели поворота | ||||||||
| Черная окантовка боковых окон | ||||||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||||||
| Легкосплавные диски R20 | ||||||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||||||
| Легкосплавные диски R21 | ||||||||
| Светодиодные фары головного света | ||||||||
| Светодиодные ДХО | ||||||||
| Задний спойлер | ||||||||
| Светодиодные указатели поворота | ||||||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||||||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой | ||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||||||
| Светодиодные ПТФ | ||||||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Сенсорное управление дверью багажника | ||||||||
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ||||||||
| Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья пассажира в 4х направлениях | ||||||||
| Подогрев передних сидений (подушка / спинка) | ||||||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда | ||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||||||
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | ||||||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||||||
| Потоковое видео заднего вида на 9,2 дисплей приборной панели | ||||||||
| Подогрев сидений второго ряда | ||||||||
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ||||||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||||||
| Двухслойное ветровое стекло | ||||||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||||||
| Отделка салона черного цвета | ||||||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ||||||||
| Вентиляция передних сидений (подушка / спинка) | ||||||||
| Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | ||||||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||||||
| Фоновая подсветка салона (64 цвета) | ||||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4х направлениях | ||||||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||||
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||||||||
| Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 2х направлениях | ||||||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ||||||||
| Двухслойные передние боковые стекла | ||||||||
| Отделка салона бежевого цвета | ||||||||
| Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 4х направлениях | ||||||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | ||||||||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||||||||
| Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25") | ||||||||
| Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ||||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4х направлениях | ||||||||
| Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ||||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||||
| дистанционным управлением | ||||||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой | ||||||||
| Комбинированная отделка сидений кожей Nappa | ||||||||
| Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | ||||||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
Посмотреть видео
+ 4
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии